Amu Mothership
Name: | | Class/PL: | Amu Mothership / Armageddon |
Crew Quality: | | Troops: | 24 |
Speed: | 4 | In Service: | 2260+ |
Turns: | 1/45º | Craft: | Atas’da Breaching Pod (12) |
Hull: | 4 | Special Rules: | Advanced Jump Engine Carrier 4 Command +2 Flight Computer Gravitic Energy Grid 4 Huge Hangars 12 Lumbering |
Damage: | 140 / 30 | Crew: | 150 / 25 |
|
Weapon | Range | Arc | AD | Special |
Medium Neutron Cannon | 20 | F | 4 | Beam Double Damage Precise
| Pulse Cannon | 10 | F | 16 | AP Twin-Linked
| Medium Neutron Cannon | 20 | P | 4 | Beam Double Damage Precise
| Pulse Cannon | 10 | P | 20 | AP Twin-Linked
| Medium Neutron Cannon | 20 | S | 4 | Beam Double Damage Precise
| Pulse Cannon | 10 | S | 20 | AP Twin-Linked
| Medium Neutron Cannon | 20 | A | 4 | Beam Double Damage Precise
| Pulse Cannon | 10 | A | 16 | AP Twin-Linked
|
| All Content Copyright Mongoose Publishing 2009. Reproduced with permission. |
|