CRITICAL HITS | ||||
1-2 | ENGINE CRITICALS | Dam. | Crew | Effect |
1-2 | POWER RELAYS DESTROYED | +1 | +0 | -1 SPEED |
3-4 | THRUSTERS DAMAGED | +1 | +0 | -2 SPEED |
5 | FUEL SYSTEM RUPTURED | +2 | +1 | -4 SPEED |
6 | ENGINES DISABLED | +2 | +1 | 0 SPEED, NO SPECIAL ACTIONS |
3 | REACTOR CRITICALS | Dam. | Crew | Effect |
1-3 | CAPACITORS DAMAGED | +0 | +1 | -2 SPEED |
4-5 | REACTOR GAS LEAK | +0 | +2 | NO SPECIAL ACTIONS |
6 | REACTOR EXPLOSION | +2 | +2 | NO SPECIAL ACTIONS |
4 | WEAPON CRITICALS | Dam. | Crew | Effect |
1-3 | TRACKING SYSTEM DISRUPTED | +1 | +0 | RANDOM WEAPON MISSES 1 FIRING TURN |
4 | POWER FLUCTUATIONS | +0 | +1 | RANDOM ARC MISSES 1 FIRING TURN |
5 | WEAPON OFFLINE | +2 | +1 | NO FIRING 1 RANDOM WEAPON SYSTEM |
6 | AMMUNITION EXPLOSION | +2 | +2 | NO FIRING 1 RANDOM ARC |
5 | CREW CRITICALS | Dam. | Crew | Effect |
1-2 | FIRE | +0 | +2 | - |
3-4 | MULTIPLE FIRES | +0 | +3 | - |
5 | LOCALIZED DECOMPRESSION | +1 | +3 | - |
6 | HULL BREACH | +2 | +3 | - |
6 | VITAL SYSTEMS CRITICALS | Dam. | Crew | Effect |
1 | BRIDGE HIT | +0 | +1 | NO SPECIAL ACTIONS |
2 | ENGINEERING | +1 | +2 | NO DAMAGE CONTROL |
3 | WEAPONS CONTROL | +1 | +2 | NO FIRING 1 RANDOM WEAPON SYSTEM |
4 | SECONDARY EXPLOSIONS | +1D6 | +1D6 | - |
5 | REACTOR IMPLOSION | +1D6 | +2D6 | - |
6 | CATASTROPHIC EXPLOSION | +3D6 | +2D6 | - |
VITAL SYSTEMS CRITICALS MAY NOT BE REPAIRED WITH DAMAGE CONTROL | ||||
Crippled Turns reduced by 1 (minimum of 1). Half speed (applies before any speed modifiers). Only 1 weapon system per arc may be fired. Lose Command, Fleet Carrier, Interceptors. Roll 1d6 for each other trait. On a result of 4-6 it is lost. | ||||
Skeleton Crew No special orders. Lose Command, Fleet Carrier. Only 1 weapon system per turn may be fired. Damage Control checks are at -2. |